Varios conjuntos de armaduras Mágicas Perks entre outros itens foram adicionados em
Dawnguard e aqui iremos dispor uma pequena lista das
armas Leves e Pesadas que compunham o cenário como roupas e tanbém seus detalhes como Melhoras ou
Upgrade e nome da
Perk a ser adicionada . Ao final temos o
Item ID que pode ser usado no console do Game. Créditos
The Elder Scrolls V Dawnguard Wiki
Dawnguard Heavy Armor | 34 | 42 | 425 | Steel Ingot | Advanced Armors | Brown: XX00F3F7 |
Gray: XX00F3FA |
Dawnguard Heavy Boots | 13 | 9 | 85 | Steel Ingot | Advanced Armors | XX014757 |
Dawnguard Heavy Gauntlets | 13 | 7 | 85 | Steel Ingot | Advanced Armors | XX014758 |
Dawnguard Full Helmet | 18 | 10 | 220 | Steel Ingot | Advanced Armors | XX0050D0 |
Dawnguard Shield | 26 | 10 | 240 | Steel Ingot | Advanced Armors | XX0150B8 |
Falmer Hardened Armor | 34 | 40 | 250 | Chaurus Chitin | Advanced Armors | XX00E8DE |
Falmer Hardened Boots | 13 | 8 | 50 | Chaurus Chitin | Advanced Armors | XX00E8DD |
Falmer Hardened Gauntlets | 13 | 7 | 60 | Chaurus Chitin | Advanced Armors | XX00E8DF |
Falmer Hardened Helm | 18 | 10 | 150 | Chaurus Chitin | Advanced Armors | XX00E8E0 |
Falmer Heavy Armor | 43 | 35 | 1200 | Chaurus Chitin | Advanced Armors | XX0023E9 |
Falmer Heavy Boots | 16 | 6 | 225 | Chaurus Chitin | Advanced Armors | XX0023EF |
Falmer Heavy Gauntlets | 16 | 6 | 225 | Chaurus Chitin | Advanced Armors | XX0023ED |
Falmer Heavy Helm | 21 | 8 | 600 | Chaurus Chitin | Advanced Armors | XX0023EB |
Shellbug Helmet | 24 | 6 | 600 | Shellbug Chitin | None | XX012E8A |
Armadura Leve
Dawnguard Armor | 29 | 6 | 220 | Steel Ingot | Advanced Armors | Red, sleeveless: XX00F3FB |
Gray, one pauldron: XX00F402 |
Brown: XX00F404 |
Dawnguard Boots | 8 | 1.5 | 25 | Steel Ingot | Advanced Armors | XX00F400 |
Dawnguard Gauntlets | 8 | 1.5 | 40 | Steel Ingot | Advanced Armors | XX00F3FE |
Dawnguard Helmet | 16 | 1.5 | 100 | Steel Ingot | Advanced Armors | XX01989E |
Vampire Armor | 25 | 5 | 175 | Leather | Advanced Armors | Gray: XX0142C7 |
Light Gray: XX0191F2 |
Red: XX0191F3 |
Vampire Boots | 7 | 2 | 25 | Leather | Advanced Armors | XX00B5DE |
Vampire Gauntlets | 8 | 1.5 | 25 | Leather | Advanced Armors | XX01A51F |
Armadura Original
Aetherial Crown | 0 | 2 | 2250 | N/A | N/A | XX00575A |
Aetherial Shield | 26 | 12 | 2000 | Dwarven Metal Ingot | None | XX005759 |
Ancient Falmer Boots | 11 | 2 | 190 | Refined Moonstone | Elven Smithing | XX00C815 |
Ancient Falmer Cuirass | 38 | 7 | 900 | Refined Moonstone | Elven Smithing | XX00C816 |
Ancient Falmer Gauntlets | 11 | 2 | 190 | Refined Moonstone | Elven Smithing | XX00C817 |
Auriel's Shield | 32 | 14 | 775 | Refined Moonstone | Elven Smithing | XX00284D |
Dawnguard Rune Shield | 27 | 6 | 450 | Steel Ingot | None | XX011BAF |
Vampire Royal Armor | 30 | 9 | 250 | Leather | Advanced Armors | XX011A85 |
Roupas
Postar um comentário
Seja coerente em seus comentários mesmo livre de moderação seu comentário pode ser excluido caso contenha palavrões ou conter palavras de baixo calão